詳情介紹
用途:本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下石油、化工、發電、冶金等工礦企業、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環境場合下電動工具和各種移動電器設備連接。
使用特性:額定電壓:U0/U為450/750V、0.6/1KV。電纜導體*允許工作溫度不超過180℃。
型號說明:見表1
項目 | 代號 | 說明 |
系列代號 | K | 耐高溫控制電纜 |
導體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料 | F F4 F47 | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ |
屏蔽材料 | P0 P P2 | 鍍錫銅絲編織 鋼絲編織 銅帶 |
護套材料 | F H11 H9 V105 VF G | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ 105℃阻燃PVC護套 丁腈護套 硅橡膠護套 |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 |
規格 | - | 芯數×導體截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm²) |
導體種類 (在括號內填寫) | A B C | 單股導體 七股絞合導體 多股軟導體 |
型號與名稱:表2
序號 | 型號 | 名稱 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動電器設備和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動電器設備和工具、能承受較大的機械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 |
規格:見表3
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱截面(mm²) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
用途:本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下石油、化工、發電、冶金等工礦企業、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環境場合下電動工具和各種移動電器設備連接。
使用特性:額定電壓:U0/U為450/750V、0.6/1KV。電纜導體*允許工作溫度不超過180℃。
型號說明:見表1
項目 | 代號 | 說明 |
系列代號 | K | 耐高溫控制電纜 |
導體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料 | F F4 F47 | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ |
屏蔽材料 | P0 P P2 | 鍍錫銅絲編織 鋼絲編織 銅帶 |
護套材料 | F H11 H9 V105 VF G | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ 105℃阻燃PVC護套 丁腈護套 硅橡膠護套 |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 |
規格 | - | 芯數×導體截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm²) |
導體種類 (在括號內填寫) | A B C | 單股導體 七股絞合導體 多股軟導體 |
型號與名稱:表2
序號 | 型號 | 名稱 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動電器設備和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動電器設備和工具、能承受較大的機械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 |
規格:見表3
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱截面(mm²) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
留言詢價