詳情介紹
1、固定法蘭式熱電阻應用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的-200°C~500°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
2、固定法蘭式熱電阻特點
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·毋須補償導線,節省費用;
·測溫精度高;
·機械強度高,耐壓性能好;
·進口薄膜電阻元件,性能可靠穩定。
3、工作原理
熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。
4、主要技術參數
產品執行標準
IEC751
JB/T18622-1997
JB/T8623-1997
5、常溫絕緣電阻
熱電阻在環境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ。
6、測量范圍及允差
型 號 | 分 度號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 允許誤差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | * | ±(0.15+0.002) ltl |
B級 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |
7、接線盒形式
8、型號命名方法
9、型號及規格
名稱 | 型號 | 分度號 | 測量范圍 | 規格 | |
d | L | ||||
單支鉑熱電阻 | WZP-101 | Pt100 | -200-500°C | ?3 ?4 ?5 ?6 | 310 360 410 460 510 560 |
雙支鉑熱電阻 | WZP2-101 |
1)型號420、421為防噴式,防護等級IP65;
型號430、431為防水式,防護等級IP65;
型號430、431為防水式,防護等級IP65;
2)保護管為1Cr18Ni9Ti,其余材質根據協議訂貨;
10.選型一覽表
產品型號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應時間 | 規 格(mm) | |
d | L x l | ||||
WZP-420 WZP2-420 | Pt100 | -200—500 | <90S | ?16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WZP-420G WZP2-420G | <24S | ||||
WZP-421 WZP2-421 | <45S | ?12 | |||
WZP-421G WZP2-421G | <24S | ||||
WZP-430 WZP2-430 | <90S | ?16 | |||
WZP-430G WZP2-430G | <24S | ||||
WZP-431 WZP2-431 | <45S | ?12 | |||
WZP-431G WZP2-431G | <24S | ||||
WZC-420G | Cu50 Cu100 | -50—100 | <120S | ?16 | |
WZC-420 | <40S | ||||
WZC-430 | <120S | ||||
WZC-430G | <40S | ||||
WZC-421 | <120S | ?12 | |||
WZC-421G | <40S | ||||
WZC-431 | <120S | ||||
WZC-431G | <40S |
留言詢價